Disahkan
Laporan Penilaian Dibentangkan kepada
Hangzhou YuCanHang Textile Co.,Ltd.
Laporan Penilaian
| Nama Syarikat (Bahasa Inggeris) | Hangzhou YuCanHang Textile Co.,Ltd. |
| Alamat syarikat | Sulit |
| Alamat berdaftar | Sulit |
| Jenis perniagaan | Sulit |
| Orang hubungan | Sulit |
| E-mel | Sulit |
| Pihak berkuasa pensijilan | Sulit |
| Tarikh Diterima | Sulit |
| Penerima Penilaian | Sulit |
| Nombor laporan | 12126168_P |
Profil syarikat
| Sulit Lesen Perniagaan | Sulit |
| Tarikh penubuhan | 2012-07-19 |
| Tarikh mula Lesen Syarikat | 2012-07-19 |
| Tarikh tamat Lesen Syarikat | Sulit |
| Semakan tahunan yang dijalankan oleh Biro Perindustrian & Komersial? | Sulit |
| Modal berdaftar | 5430000 USD |
| Nombor lesen perniagaan | 91330104595425U32Y |
| Kod Kredit Sosial Bersatu | 91330104595425U32Y |
| No pendaftaran kastam | 3301048600 |
| Wakil korporat | Sulit |
| Adakah ia sebuah syarikat tersenarai awam? | Tidak |
Persekitaran Syarikat






Ruang lantai (meter persegi): 5000
Struktur Organisasi
CM
Jabatan PengeluaranJabatan QCJabatan R&DJabatan JualanJabatan Kewangan
Pengagihan pekerja
| Jabatan | Pekerja-sepenuh masa | Pekerja Sambilan- | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ketua Pegawai Eksekutif | 1 | 0 | 1 |
| Jabatan Pengeluaran | 44 | 0 | 44 |
| Jabatan QC | 3 | 0 | 3 |
| Jabatan R&D | 3 | 0 | 3 |
| Jabatan Jualan | 1 | 0 | 1 |
| Jabatan Kewangan | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Pekerja Sepenuh Masa: 56
Bilangan pekerja sambilan: 0
Jumlah Pekerja:56
Pengurusan kualiti
| Berapakah jumlah pemeriksa QA atau QC? | 3 |
| Adakah semua barisan pengeluaran mempunyai kawalan kualiti? | ya |
| Bagaimanakah produk siap diperiksa? | Pemeriksaan rawak; Pemeriksaan ke atassemua produk |
Mesin Pengujian
| Nama Mesin | Jenama & Model No. | Kuantiti | Bilangan tahun digunakan | keadaan | Imej |
|---|---|---|---|---|---|
| mentah | Mentah 1-10 | 3 | Sulit | ya | N/A |
| Adakah arahan bertulis tersedia untuk pemeriksaan/ujian bahan di tapak? Adakah rekod yang berkaitan disimpan? | Ya, dengan arahan dan rekod bertulis yang jelas |
| Adakah perusahaan melakukan pemeriksaan ke atas produk siap dan menyimpan rekod | ya |
| Adakah syarikat mempunyai prosedur dan pengurusan penilaian pembekal? | ya |
Keupayaan Perkhidmatan
| Adakah peniaga mempunyai keupayaan untuk menyediakan pembeli dengan pakej material? | ya |
| Kategori produk |
|---|
| Aksesori Fesyen |
| Home Textiles > Pillows & Cushions > Sarung Bantal & Sarung Kusyen |
| Fabrik & Bahan Mentah Tekstil > Fabrik > Fabrik Sutera |
Keupayaan Rantaian Bekalan
| Pembekal kerjasama (jumlah) | Sulit |
| Pembekal (kerjasama lebih daripada dua kali) | Sulit |
| MOQ untuk setiap item | 1-10 |
| Adakah anda menawarkan pelbagai jenis produk? | ya |
| Adakah anda mempunyai gudang di luar negara? | N/A |
| Adakah peniaga menyokong penghantaran ke gudang Amazon yang ditetapkan oleh pembeli? | ya |
Selepas- Jaminan Jualan
| Adakah anda mempunyai keupayaan perkhidmatan selepas jualan yang lengkap? | ya |
| Adakah perusahaan merekod dan membuat susulan aduan dan maklum balas pelanggan | Ya, dengan borang maklum balas dan rekod standard |
| Adakah terdapat prosedur yang jelas untuk mengendalikan aduan pelanggan? | Ya, dengan prosedur yang jelas dan rekod bertulis |
| Adakah terdapat sistem tindakan pembetulan-gelung tertutup? | ya |
| Bolehkah produk siap/berbungkus dikesan melalui pengenalan lot kepada bahan mentah yang sesuai? | Ya, bahan mentah utama boleh dikesan |
| Adakah terdapat amaran produk dan prosedur penarikan balik? | ya |






